Kategorie Informace
Pokladní Přidat událost
Хор "Гомін"
23 července 2026 čt. 17:00

Хор "Гомін"

Cena: 890-1690 UAH

Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской
г. Черновцы, Театральная площа, 4
Koupit vstupenku
890-1690 UAH
Koupit vstupenku
Zbývá před akcí 82 dný 20 hodin 27 minut
Хор "Гомін"
Trvání události — 120 minut.
17:00 23 července
Черновицкий музыкально-драматический театр имени Ольги Кобылянской
г. Черновцы, Театральная площа, 4
Хор "Гомін"
Хор "Гомін"
02 června, 17:00 Lvov 690-2290 UAH Koupit
02 června, 20:00 Lvov 790-2290 UAH Koupit
06 června, 18:00 Kyjev 690-1790 UAH Koupit
07 června, 18:00 Kyjev 690-1890 UAH Koupit
08 června, 16:00 Kaniv 690-1390 UAH Koupit
09 června, 16:00 Čerkasy 890-1590 UAH Koupit
10 června, 16:00 Smila 690-1390 UAH Koupit
11 června, 16:00 Alexandrie 890-1390 UAH Koupit
13 června, 16:00 Poltava 890-1690 UAH Koupit
14 června, 16:00 Dnipro 890-1990 UAH Koupit
15 června, 16:00 Dnipro 790-1990 UAH Koupit
16 června, 16:00 Kamianske 690-1390 UAH Koupit
17 června, 16:00 Kropyvnyckyi 690-1590 UAH Koupit
18 června, 16:00 Kryvyj Roh 1190 UAH Koupit
18 června, 19:00 Kryvyj Roh 790-1490 UAH Koupit
19 června, 16:00 Kremenčuk 690-1390 UAH Koupit
21 června, 16:00 790-1390 UAH Koupit
21 června, 19:00 790-1390 UAH Koupit
22 června, 15:00 Mykolajiv 790-1590 UAH Koupit
22 června, 18:00 Mykolajiv 890-1490 UAH Koupit
23 června, 19:00 Odesa 890-1990 UAH Koupit
24 června, 19:00 Odesa 890-1990 UAH Koupit
26 června, 16:00 690-1490 UAH Koupit
27 června, 16:00 690-1390 UAH Koupit
28 června, 16:00 Vinnitsa 1090-1690 UAH Koupit
28 června, 19:00 Vinnitsa 890-1790 UAH Koupit
29 června, 16:00 Vinnitsa 890-1690 UAH Koupit
30 června, 16:00 990-1490 UAH Koupit
30 června, 19:00 690-1490 UAH Koupit
01 července, 16:00 890-1490 UAH Koupit
01 července, 19:00 690-1490 UAH Koupit
02 července, 16:00 Novoyavorivsk 690-1390 UAH Koupit
02 července, 19:00 Novoyavorivsk 690-1390 UAH Koupit
03 července, 16:00 990-1490 UAH Koupit
03 července, 19:00 690-1490 UAH Koupit
04 července, 16:00 Rivne 790-1690 UAH Koupit
05 července, 16:00 Rivne 790-1690 UAH Koupit
08 července, 16:00 Luck 790-1690 UAH Koupit
09 července, 16:00 Luck 790-1690 UAH Koupit
10 července, 16:00 Dubno 690-1390 UAH Koupit
11 července, 16:00 Kovel 690-1390 UAH Koupit
12 července, 16:00 Varash 790-1490 UAH Koupit
12 července, 19:00 Varash 690-1490 UAH Koupit
13 července, 16:00 Netishin 690-1490 UAH Koupit
13 července, 19:00 Netishin 690-1490 UAH Koupit
14 července, 16:00 Zvyagel 690-1390 UAH Koupit
15 července, 16:00 690-1390 UAH Koupit
16 července, 16:00 Zhytomyr 790-1690 UAH Koupit
17 července, 16:00 Zhytomyr 790-1690 UAH Koupit
18 července, 16:00 Chmelnický 790-1690 UAH Koupit
19 července, 18:00 Volochisk 690-1390 UAH Koupit
20 července, 16:00 Vinnitsa 890-1790 UAH Koupit
21 července, 17:00 Kamianets-Podilskyi 790-1590 UAH Koupit
22 července, 17:00 Kamianets-Podilskyi 790-1590 UAH Koupit
24 července, 17:00 Černovice 890-1690 UAH Koupit
25 července, 17:00 Kolomyia 690-1490 UAH Koupit
25 července, 20:00 Kolomyia 690-1490 UAH Koupit
26 července, 17:00 Ivano-Frankivsk 790-1790 UAH Koupit
27 července, 17:00 Ivano-Frankivsk 890-1790 UAH Koupit
29 července, 17:00 Mukačevo 790-1590 UAH Koupit
30 července, 17:00 Užhorod 790-1690 UAH Koupit
31 července, 17:00 Užhorod 790-1690 UAH Koupit
02 srpna, 17:00 Truskavec 890-1590 UAH Koupit
03 srpna, 17:00 Kaluš 890-1590 UAH Koupit
03 srpna, 20:00 Kaluš 790-1590 UAH Koupit
04 srpna, 16:00 Ternopil 790-1790 UAH Koupit
05 srpna, 16:00 Ternopil 790-1790 UAH Koupit
06 srpna, 16:00 Zoločiv 690-1390 UAH Koupit
10 srpna, 16:00 Bílý Kostel 690-1590 UAH Koupit
11 srpna, 16:00 Vasilkov 890-1590 UAH Koupit
12 srpna, 16:00 Brovary 1090-1690 UAH Koupit
12 srpna, 19:00 Brovary 890-1690 UAH Koupit
13 srpna, 16:00 Kyjev 890-1990 UAH Koupit
14 srpna, 16:00 Kyjev 890-1990 UAH Koupit
15 srpna, 16:00 Kyjev 890-1990 UAH Koupit

O akci

Нова програма “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” 2.0 хору "Гомін" Львівського органного залу — це продовження історії, в яку ви вже закохалися. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв і той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. Якщо ви були на концерті хору — ви знаєте, про що йдеться. Це той випадок, коли треба приходити знову.

Хор “Гомін” Львівського органного залу під керівництвом Вадима Яценка влітку 2026 року вирушає у великий український тур із оновленою програмою ретро-пісень “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” 2.0.

Це вечір українських хітів минулого століття — пісень, які звучали з радіо, з магнітофонів, на родинних святах і великих сценах. Легендарні шлягери, харизматичне ретро, мелодії, що давно стали частиною нашої пам’яті, оживають у новому хоровому форматі. Знайомі мотиви звучать масштабно, яскраво, з тонкою іронією й потужною емоцією — так, що хочеться підспівувати, аплодувати і повертатися ще.

Хор “Гомін” — створений з метою популяризації хорового мистецтва, втілення найкращих практик і досягнень у царині української музики. Заснований 1988 року, з 2023-го він став частиною Львівського органного залу, відкривши новий етап розвитку та масштабних проєктів. Під керівництвом Вадима Яценка хор вибудував звучання, яке поєднує академічну точність, свободу та харизму.

У 2024 та 2025 роках “Гомін” було визнано найкращим хором України за версією Національного рейтингу інформаційної агенції “Укрінформ” “Інфобум-Класична музика”. А 2025 рік став справжнім вибухом: програма “Цей хор, цей хор мені щоночі сниться” зібрала аншлаги по всій Україні, звучала в Європі та Північній Америці.

Тепер — версія 2.0. Оновлена, сміливіша, ще більш захоплива. Якщо перший концерт вам снився — цей змусить не спати від емоцій. Купуйте квитки й біжіть за своїм місцем у залі. Це той хор, який справді хочеться чути знову.

Jiné termíny
24 čvc, pátek
890-1690 UAH
Informujte mě o zahájení prodeje
Předobjednávka
Заявка на промо-код